
PokerStars, leader mondiale des salles de poker online, a publié le calendrier des WCOOP (World Championship of Online Poker) qui auront lieu du 3 au 20 septembre 2009. Plus grosse série tournois de poker online du monde (en joueurs et en prizepool), les WCOOP 2009 vont vivre leur 8ème édition. Avec 45 tournois pour un prizepool total de $40 millions garantis, soit 12 tournois et $10 millions garantis de plus qu'en 2008, la prochaine série WCOOP devrait être la plus spectaculaire de son histoire.
Le tournoi le plus attendu des WCOOP 2009 sera comme toujours le 2-Day - Event, alors que le Main - Event débutera le 20 septembre avec un garantie exceptionnelle de 10 000 000$. Sur les 45 tournois, un tiers proposera des prizepools garantis de 1 million ou plus. Parmi ces 14 tournois, les trois "high rollers" – deux NLHE + un H.O.R.S.E – proposeront un droit d'entrée de 10.300 à 25.500, et la promesse de la présence des meilleurs joueurs de poker online de la planète.
Autre nouveauté dans le calendrier des WCOOP 2009, les tournois récurrents de NL Hold'em à 215$, calqués sur le modèle du toujours aussi populaire Sunday Million sur PokerStars.
Programme des WCOOP sur PokerStars:
| Tableau des WCOOP |
|||||||
| Epreuve | Date | Heure ET | Type de Jeu |
Buy in | Prizepool | ||
| 1 | 3 Septembre | 14:30 | NL Hold 'em (6-Max) | 200$ +15$ | 1 250 000$ | ||
| 2 | 3 Septembre | 16:30 | Razz | 200$ +15$ | 200 000$ | ||
| 3 | 4 Septembre | 14:30 | PL Omaha (6-Max) | 200$+15$ | 500 000$ | ||
| 4 | 4 Septembre | 16:30 | NL Single Draw 2-7 (Rebuys) | 200$+15$ | 200 000$ | ||
| 5 | 4 Septembre | 20:00 | 8 Games (Turbo) | 100$+9$ | 50 000$ | ||
| 6 | 5 Septembre | 12:45 | NL Hold 'em | 100$+9$ | 1 000 000$ | ||
| 7 | 5 Septembre | 14:30 | PL 5 Card Draw | 200$+15$ | 200 000$ | ||
| 8 | 5 Septembre | 16:30 | FL Hold 'em | 200$+15$ | 400 000$ | ||
| 9 | 6 Septembre | 12:45 | NL Hold 'em | 200$+15$ | 1 000 000$ | ||
| 10 | 6 Septembre | 14:30 | NL Hold 'em (High Roller) | 10 000$+300$ | 2 000 000$ | ||
| 11 | 6 Septembre | 16:30 | NL Hold 'em (2-Day) | 500$+30$ | 3 000 000$ | ||
| 12 | 7 Septembre | 14:30 | NL Hold 'em (4 Max) | 200$+15$ | 500 000$ | ||
| 13 | 7 Septembre | 16:30 | 7-Card Stud | 300$+20$ | 150 000$ | ||
| 14 | 8 Septembre | 14:30 | Mixed Hold'em (6-max) | 300$+20$ | 300 000$ | ||
| 15 | 8 Septembre | 16:30 | FL Badugi | 300$+20$ | 100 000$ | ||
| 16 | 8 Septembre | 20:00 | NL Hold 'em | 1000$+50$ | 500 000$ | ||
| 17 | 9 Septembre | 14:30 | NL Hold’em (Triple Shootout) | 500$+30$ | 500 000$ | ||
| 18 | 9 Septembre | 16:30 | 8-Game | 300$+20$ | 300 000$ | ||
| 19 | 10 Septembre | 14:30 | PL Omaha (6-max, 1R 1A) | 300$+20$ | 400 000$ | ||
| 20 | 10 Septembre | 16:30 | FL Triple Draw 2-7 | 300$+20$ | 100 000$ | ||
| 21 | 11 Septembre | 14:30 | NL Hold’em (Rebuys) | 200$+15$ | 1 250 000$ | ||
| 22 | 11 Septembre | 16:30 | FL Omaha Hi/Lo | 500$+30$ | 400 000$ | ||
| 23 | 11 Septembre | 20:00 | NL Hold'em | 300$+20$ | 300 000$ | ||
| 24 | 12 Septembre | 14:30 | NL Hold’em (Heads-up) | 500$+30$ | 1 000 000$ | ||
| 25 | 12 Septembre | 16:30 | HORSE | 300$+20$ | 400 000$ | ||
| 26 | 13 Septembre | 12:45 | NL Hold’em | 200$+15$ | 1 000 000$ | ||
| 27 | 13 Septembre | 14:30 | NL Hold’em (High Roller Match Play) | 25 000$+500$ | 800 000$ | ||
| 28 | 13 Septembre | 16:30 | NL Hold’em (2-day) | 1000$+50$ | 3 000 000$ | ||
| 29 | 14 Septembre | 14:30 | Mixed (PL Hold'em, PL Omaha) | 300$+20$ | 400 000$ | ||
| 30 | 14 Septembre | 16:30 | NL Hold’em (2nd Chance) | 300$+20$ | 600 000$ | ||
| 31 | 15 Septembre | 14:30 | PL Omaha Rebuys (6-max) | 300$+20$ | 700 000$ | ||
| 32 | 15 Septembre | 16:30 | 7-Card Stud Hi/Lo | 500$+30$ | 200 000$ | ||
| 33 | 15 Septembre | 20:00 | NL Hold’em | 1000$+50$ | 500 000$ | ||
| 34 | 16 Septembre | 14:30 | NL Hold’em (Big antes) | 200$+15$ | 500 000$ | ||
| 35 | 16 Septembre | 16:30 | PL Omaha Hi/Lo | 300$+20$ | 500 000$ | ||
| 36 | 17 Septembre | 14:30 | NL Hold’em Rebuys (6-max) | 500$+30$ | 1 000 000$ | ||
| 37 | 17 Septembre | 16:30 | PL Omaha (6-max) | 2000$+100$ | 600 000$ | ||
| 38 | 18 Septembre | 14:30 | NL Hold’em (1R1A) | 500$+30$ | 1 000 000$ | ||
| 39 | 18 Septembre | 16:30 | FL Hold’em (6-max) | 1000$+50$ | 400 000$ | ||
| 40 | 18 Septembre | 20:00 | NL Omaha Hi/Lo | 200$+15$ | 200 000$ | ||
| 41 | 19 Septembre | 14:30 | PL Omaha (Heads-up) | 500$+30$ | 250 000$ | ||
| 42 | 19 Septembre | 16:30 | 8-Game | 2000$+100$ | 350 000$ | ||
| 43 | 20 Septembre | 12:45 | NL Hold’em | 200$+15$ | 1 000 000$ | ||
| 44 | 20 Septembre | 14:30 | HORSE (High Roller) | 10 000$+300$ | 1 000 000$ | ||
| 45 | 20 Septembre | 16:30 | NL Hold’em Main Event (2-day) | 5000$+200$ | 10 000 000$ | ||
Vous pouvez retrouver ces tournois sur www.poker-agenda.fr